臺北市 123 TOP
縣市 | 鄉鎮市區 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 | 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程 |
臺北市 | 全區 | 2月12日(初一)至2月14日(初三)停收垃圾。 ※停收垃圾期間可至本市33處限時收受點排出垃圾(詳洽本局網站http://www.dep.gov.taipei/查詢)。 | 2月11日(除夕)至2月16日(初五)停收,2月17日(初六)起恢復正常。 | 2月12日(初一)至2月14日(初三)各分隊仍至少排定1組人力於重點地區執行道路清掃、垃圾包及行人專用清潔箱清理,2月15日(初四)恢復主要道路掃街工作,2月16日(初五)起恢復正常掃街工作。風景點則由管理單位自行維護。 |
新北市 123 TOP
縣市 | 鄉鎮市區 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 | 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程 |
新北市 | 全區 | 110年2月12日至2月14日(農曆初一至初三)停止垃圾收運。 | .一.請民眾提前於110年2月4日(週四)前向清潔隊辦理預約登記清運大型家具,以利年前順利清運。二.110年2月5日(週五)至2月11日除夕(週四)期間將受理預約年後清運登記案件。三.110年2月15日(農曆初四)起則恢復正常收運。 | 同停止垃圾收運規劃。 |
桃園市 123 TOP
縣市 | 鄉鎮市區 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 | 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程 |
桃園市 | 全區(復興區除外) | 2月12日至2月15日 | 受理登記至2月8日下午5時止 | 由各管理單位自行委託合格清潔公司清運 |
臺中市 123 TOP
縣市 | 鄉鎮市區 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 | 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程 |
臺中市 | 全區 |
110年春節垃圾收運不打烊: 一、 2月10日小年夜(星期三):正常收運(星期三停止休假,收運垃圾、資源回收及巨大垃圾)。 二、 2月11日除夕(星期四):日間沿街收運。 三、 2月12日初一(星期五):定時定點收運。 四、 2月13日初二(星期六):定時定點收運。 五、 2月14日初三(星期日):停止收運。 六、 2月15日初四(星期一):恢復正常收運。 七、 2月16日初五(星期二):正常收運。 |
一、 為鼓勵市民提前進行年終居家環境大掃除,臺中市政府環境保護局自110年1月14日至2月10日(農曆除夕前1個月)推動「臺中清潔月逗陣來拼厝」活動,呼籲市民及早向各區清潔隊預約巨大垃圾及水肥清運。 二、 春節前受理「巨大垃圾」清運登記至110年2月9日止,清運至2月10日止,自2月15日(初四)恢復清運。 三、 春節前受理「水肥」清運登記至110年2月8日止,清運至2月9日止,自2月15日(初四)恢復清運。 四、 110年1月31日及2月7日兩個星期日增加假日巨大廢棄家具及水肥清運服務,請民眾儘早與各區清潔隊預約登記。 |
一、 春節除夕至初三(110年2月11日至2月14日): (一) 各區清潔隊派員針對轄區內重要門戶、熱點風景區、交通場站周邊道路撿拾或清掃。 (二) 考量仍有部分市場於春節期間營運,轄區清潔隊加班收運市場垃圾。 (三) 各區清潔隊加強巡檢街道垃圾桶,避免垃圾溢出情形發生。 二、 春節初四(2月15日):恢復正常垃圾收運及道路環境維護。 |
臺南市 123 TOP
縣市 | 鄉鎮市區 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 | 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程 |
臺南市 | 全區 | 2月12-14日(初一至初三)停收垃圾 | 2月9日前提供市民電話預約登記,2月10日以後預約登記之案件,將安排於年初五(2月16日)後清運. | 玉井區,楠西區,南化區,龍崎嶇於2月12-14日(初一至初三)排定觀光景點收運. |
高雄市 123 TOP
縣市 | 鄉鎮市區 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 | 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程 |
高雄市 | 全區 | 110 年 2 月 12~14 日春節休假三天停收垃圾,由各區隊指派人員留守於停車場備勤,並巡迴清運道路廢棄物,各區清潔隊隊長隨時掌握轄區突發狀況妥善處理。 | 110 年 2 月 4 日起至 2 月 11 日中午 12 時止(從年終大掃除至除夕中午 12 時止,含 2 月 6 日星期六),加強受理民眾進行大型廢棄物清運工作,2 月 4 日前提出申請者,依人力調度情形受理清運,並巡查及清運道路旁巨大廢棄物;另協調民眾巨大廢棄物排出時間及暫置地點,避免造成妨礙交通或造成髒亂情事。 | 正常勤務作業執行至 2 月 11 日(除夕)止;110 年2 月 12~14 日春節連休期間,針對所轄重點區域(商圈、觀光景點及風景區)人潮聚集地區,視環境髒亂情形調派人力,加強清掃工作及清理廢棄物;2 月 15 日(初四、星期一)起恢復正常勤務。 |
宜蘭縣 123 TOP
縣市 | 鄉鎮市區 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 | 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程 |
宜蘭縣 | 宜蘭市 | 2月10日本日加班依平常時間收運垃圾及資源回收物。2月11日上午9點起收運垃圾及資源回收物。下午3點起僅收垃圾。 ▲夜間停止收運。2月12、13日(初一、二)停止收運。▲2月14日(初三)下午1點起收運垃圾及資源回收物。▲2月15日(初四)下午1點起收運垃圾及資源回收物。2月16日依平常收運時間收運一般垃圾及資源回收。2月17日休息日,停收垃圾及資源回收物。 | 受理時間:110年2月1日至110年2月8日中午12點止。申請方式:繳費或免費清運方式,請於上班時間聯絡清潔隊。 | 本市垃圾定點收運處於110年2月12、13日(大年初一、二)停止收運,其餘時間正常收運(06:30-09:00)。 |
頭城鎮 | 2月10日本日加班依平常時間收運垃圾及資源回收物。2月11日上午8點起沿線收運垃圾、資源回收物至該路段清運結。 ▲夜間停止收運。2月12日星期五至2月15日星期一休息日,停收垃圾、資源回收物。2月16日上午8點起沿線收運垃圾、資源回收物至該路段清運結束。 ▲夜間停止收運。2月17日上午8點起沿線收運垃圾、資源回收物至該路段清運結束。 ▲夜間停止收運 | 受理時間:110年1月27日起至110年2月3日止(上班時間內受理民眾電話登記)。申請方式:免費申請清運。 | 無 | |
羅東鎮 | 2月10日本日加班15時30分開始收運垃圾及資源回收物。請鎮民聆聽垃圾車音樂聲2月11日上午9點開始沿清運路線收運垃圾及資源回收物。(收運一趟)請鎮民聆聽垃圾車音樂聲▲夜間停止收運。2月12日星期五(初一)2月13日星期六(初二) 2月15日星期一(初四)以上停收垃圾。2月14日星期(日)本日加班上午9時開始收沿清運路線收運垃圾及資源回收物(一趟為主)請鎮民聆聽垃圾車音樂聲▲夜間停止收運。2月16日上午9點開始沿清運路線收運垃圾及資源回收物。(收運一趟) 請鎮民聆聽垃圾車音樂聲▲夜間停止收運。2月17日本日加班依平常時間收運垃圾及資源回收物。 | 受理時間:110年1月29日至2月3日止,上午8-12時、下午1-5時(星期六、日照常受理申請) 。申請方式:電話:9545102轉321-323、325-329 免付費專線:0800-306789 | ||
蘇澳鎮 | 2月10日本日加班 依平常時間收運垃圾及資源回收物。2月11日上午8時起,至收運完畢。▲夜間停止收運。2月12日星期五至2月15日星期一休息日,停收垃圾及資源回收物。2月16日上午8時起,至收運完畢。▲夜間停止收運。2月17日休息日,停收垃圾及資源回收物。 | 受理時間:110年2月1日截止。 110年2月2日之後登記者,於春節後清運。申請方式:請於上班時間電話申請,依申請先後次序安排清運。 | 無 | |
礁溪鄉 | 2月10日本日加班依平常時間收運垃圾及資源回收物。2月11日上午8點起收運一般垃圾及資源回收物。下午加收原路線1趟一般垃圾及資源回收物。 ▲夜間停止收運。2月12、13日(初一、二)停止收運。▲2月14日(初三)上午8點沿線收運垃圾及資源回收物▲2月15日(初四)恢復平常收運時間收運一般垃圾及資源回收物。2月16日恢復正平常收運時間收運一般垃圾及資源回收物。2月17日休息日,停收垃圾及資源回收物。 | 受理時間:110年1月6日至110年2月5日中午12點前。申請方式:請於上班時間電話申請登記,依申請先後次序安排清運(限家戶)。 | 五峰旗風景區清運時間2月11日(除夕)、14日(初三)。 | |
壯圍鄉 | 2月10日本日加班依平常時間收運垃圾及資源回收物(只收廢紙類)。2月11日上午8點起加班依路線清運垃圾及資源回收物。▲夜間停止收運。2月12日星期五至2月15日星期一休息日、停收垃圾及資源回收物。2月16日上午8點起加班依路線清運垃圾及資源回收物。▲夜間停止收運。2月17日休息日,停收垃圾及資源回收物。 | 受理時間:110年2月8日前。申請方式:登記收費清運,每車次500元。 | 無 | |
員山鄉 | 2月10日本日加班上午11點起收運垃圾及資源回收物至各路段清運結束。2月11日上午8點起加班依路線清運垃圾及資源回收物。▲夜間停止收運。2月12日星期五至2月15日星期一休息日,停收垃圾及資源回收物。2月16日上午8點起加班依路線清運垃圾及資源回收物。▲夜間停止收運。2月17日休息日,停收垃圾及資源回收物。 ▲夜間停止收運 | 受理時間:110年2月8日17:00前截止登記。申請方式:請於上班時間至公所清潔隊辨理登記,依據申請先後次序安排清運時間。 | 廟宇年前提前登記者,固定於2月13日(初二)早上垃圾清運。員山公園、望龍埤風景區2月13日上午垃圾清運。 | |
五結鄉 | 2月10日本日加班 下午1點起開始收運垃圾及資源回收物▲夜間停止收運。2月11日本日加班 上午9點起開始收運垃圾及資源回收物▲夜間停止收運。2月12日星期五至2月15日星期一休息日,停收垃圾及資源回收物。2月16日本日加班 上午8點起收運垃圾及資源回收物。 ▲夜間停止收運。2月17日本日加班下午1點起開始收運垃圾及資源回收物▲夜間停止收運。 | 受理時間:110年2月5日下班前。申請方式:上班時間與清潔隊電話登記安排清運時間。 | 定點清運時間及地點,2月11日(除夕)及2月16日(初五),上午8點至下午2點五結分駐所、二結派出所、利澤派出所。 | |
冬山鄉 | 2月10日本日加班 下午1點30分起開始收運垃圾及資源回收物▲夜間停止收運。2月11日早上9點沿線收運垃圾及資源回收物。▲夜間停止收運。2月12日星期五至2月15日星期一休息日,停收垃圾及資源回收物。2月16日上午9點沿線收運垃圾及資源回收物▲夜間停止收運。2月17日休息日,停收垃圾及資源回收物。 | 受理時間:110年2月5日(星期五)止。申請方式:於上班時間(上午8時-12時,下午13時-17時)以電話向清潔隊登記。 | 公共場所:梅花湖、鄉內各廟宇、靖盧等定點收運時間: 2/11除夕早上9點開始清運。 2/14初三早上9點開始清運。 | |
三星鄉 | 2月10日本日加班下午15時起全鄉不分區段全面收運垃圾及資源回收物一遍。2月11日上午8時起全鄉不分區段全面收運垃圾及資源回收物一遍▲夜間停止收運。2月12日星期五至2月15日星期一休息日,停收垃圾及資源回收物。2月16日上午8時起全鄉不分區段全面收運垃圾及資源回收物一遍▲夜間停止收運。2月17日休息日,停收垃圾及資源回收物。 | 受理時間:110年2月2日申請方式:電話登記 來隊受理 | 無 | |
大同鄉 | 2月10日休息日,停收。2月11日上午8點起收運垃圾及資源回收物。▲夜間停止收運。2月12日星期五至2月15日星期一休息日,停收垃圾及資源回收物。2月16日上午8點起收運垃圾及資源回收物。 ▲夜間停止收運。2月17日休息日,停收垃圾及資源回收物。 | 受理時間:110年2月9日下班前。申請方式:於上班時間內與清潔隊登記並繳費後排定清運時間。 | 無 | |
南澳鄉 | 2月10日休息日,停收。2月11日上午8點起,各村收運垃圾及資源回收物。 ▲夜間停止收運。2月12日星期五至2月15日星期一休息日,停收垃圾及資源回收物。2月16日上午8點起,各村收運垃圾及資源回收物。▲夜間停止收運。2月17日休息日,停收垃圾及資源回收物。 | 受理時間:110年1月8日起。申請方式:110年1月11、12、14、15排定時間派車收運。 | 無 |
新竹縣 123 TOP
縣市 | 鄉鎮市區 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 | 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程 |
新竹縣 | 五峰鄉 | 2月10日-2月16日 | 2月3日 | 2月17日 |
尖石鄉 | 2月11日-2月14日 | 2月4日後山 2月5日前山 大型傢俱、衣物、棉被 |
無 | |
峨眉鄉 | 2月11日-2月15日 | 2月1日-2月5日 | 2月10日、2月16日 | |
寶山鄉 | 2月12日-2月15日 | 2月4日-2月6日、2月8日-2月11日 | 無 | |
北埔鄉 | 2月12日-2月15日 | 2月1日至2月5日處理大型家具(請先電話預約) 2月18日恢復正常 | 2月10日及2月16日早上清運 2月11日及2月15日停收 2月18日恢復正常清運 |
|
橫山鄉 | 2月12日-2月14日 | 2月10日(小年夜):正常時間清運 2月11日(除夕):早上11點清運 2月15日(初四):早上7點清運 2月16日(初五):早上7點清運 | 2月10日(小年夜):正常時間清運 2月11日(除夕):早上11點清運 2月15日(初四):早上7點清運 2月16日(初五):早上7點清運 | |
芎林鄉 | 2月12日-2月16日 | 2月3日至2月28日停收大型家具, 停收時間採預約登記,自3月1日起恢復收集 | 2月11日(除夕)收運完畢後停收至2月16日(初五) 2月17日(初六)起恢復收運 | |
新豐鄉 | 2月12日-2月15日 | 採電話申請或現場登記預約清運 | 2月10日加班夜間清運、2月11日上牛8點開始收運至結束、2月16日上牛8點開始收運至結束、2月18日恢復正常收運 | |
湖口鄉 | 2月12日-2月15日 | 採電話申請或現場登記預約清運 | 2月10日加班夜間清運、2月11日上牛8點開始收運至結束、2月16日上牛8點開始收運至結束、2月18日恢復正常收運 | |
關西鎮 | 2月12日-2月15日 | 2月1日-2月8日 | 2月15日-2月17日 | |
新埔鎮 | 2月11日(除夕)10點開始清運 2月12日(初一)~2月15日(初四)停收垃圾 2月16日(初五)10點開始清運 2月17日(初六)恢復正常清運時間 2月17日(初七)本隊休息日停收垃圾 | 登記至2月8日,清運至2月9日 | 機動辦理 | |
竹東鎮 | 2月12日-2月15日 | 1月30日-1月31日、2月1日、2月5日-2月7日 | 無 | |
竹北市 | 2月12日-2月15日 | 2月12日-2月15日停止清運 | 2月11日(除夕)上午9時開始收集垃圾 2月16日(初五)上午9時開始收集垃圾 2月17日(初六)恢復正常時間收集垃圾 |
苗栗縣 123 TOP
縣市 | 鄉鎮市區 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 | 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程 |
苗栗縣 | 泰安鄉 | 2月12日至2月14日(初一至初三) | 2月1日至2月10日 | 2月10-11日及2月15-16日 |
獅潭鄉 | 2月12日至2月14日(初一至初三) | 即日起至2月8日預約大型廢傢俱清運。 | 風景點管理單位預約即收 | |
三灣鄉 | 2月12日至2月14日(初一至初三)、2月16日(初五) | 春節前收集巨大垃圾。 | 2月10-11日、2月15日 | |
造橋鄉 | 2月12日至2月14日(初一至初三) | 即日起至2月9日大型廢傢俱清運。 | 2月15、16日 | |
西湖鄉 | 2月12日至2月14日(初一至初三) | 2月6、8、9日 | 2月11日及2月15-16日 | |
三義鄉 | 2月12日至2月15日(初一至初四) | 即日起至2月9日大型廢傢俱清運。 | 2月14日 | |
頭屋鄉 | 2月12日至2月14日(初一至初三) | 一般上班日皆可清運 | 無 | |
南庄鄉 | 2月12、13、15日 | 2月1、2、3、5、6、8、9日 | 2月10、11、14、16日 | |
銅鑼鄉 | 2月12日至2月15日(初一至初四) | 即日起至2月10日大型廢傢俱清運。 | 無 | |
公館鄉 | 即日起至2月9日預約大型廢傢俱清運。 | 1月2日至23日 | 無 | |
大湖鄉 | 2月12日至2月14日(初一至初三) | 2月1日至2月10日 | 2月12日至2月14日(初一至初三) | |
卓蘭鎮 | 2月12日至2月15日(農曆初一至初四)停收家戶一般垃圾 | 1月28日至2月5日 | 2月12日至2月15日 | |
後龍鎮 | 2月12日至2月14日(初一至初三) | 即日起至2月11日大型廢傢俱清運。 | 2月14日 | |
頭份市 | 2月12日至2月15日(初一至初四) | 即日起至2月8日中午預約大型廢傢俱清運。 | 上班日收運 | |
竹南鎮 | 2月12日至2月15日(初一至初四) | 2月10日至2月16日停收,2月17日起正常收集。 | 2月11日、2月15日,2月17日起正常收集。 | |
通霄鎮 | 2月12日至2月14日(初一至初三) | 即日起至2月9日預約大型廢傢俱清運。 | 2月11日、2月15日至2月16日加班清運,2月17日休息,2月18日恢復正常。 | |
苑裡鎮 | 2月12日至2月14日(初一至初三) | 即日起至2月8日預約大型廢傢俱清運。 | 無 | |
苗栗市 | 2月12日至2月15日(初一至初四) | 即日起至2月9日前登記 | 2月13日至2月15日 |
彰化縣 123 TOP
縣市 | 鄉鎮市區 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 | 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程 |
彰化縣 | 溪州鄉 | 2月12日(初一)至2月15日(初四),停止垃圾收運。2月11日(除夕):提早於上午7時起全鄉清運垃圾 2月16日(初五):提早上午7時起全鄉清運垃圾 | 受理登記及清運至110年2月10日,春節期間停止清運。 | 風景點有執行垃圾收運 |
竹塘鄉 | 2月12日(初一)至2月15日(初四),停止垃圾收運。 | 110年2月10日至2月28日停止清運,其他時間依民眾電話申請受理登記清運。 | 無 | |
大城鄉 | 2月12日(初一)至2月15日(初四),停止垃圾收運。2月11日禮拜四(除夕)、2月16日禮拜二(初五)全鄉全線清運 | 春節前依電話聯繫申請受理登記清運。 | 無 | |
芳苑鄉 | 2月12日(初一)至2月15日(初四),停止垃圾收運。 | 110年2月1日至2月9日前受理登記及清運,春節期間停止清運。 | 無 | |
埤頭鄉 | 1.春節期間2月12日至2月14日共三日停止清運垃圾;另安排機動人員隊部值班。2月15日上午8:00開始清運。 2.2月11日(除夕)、2月13日(初二)、2月14日(初三)增加定時定點清運。 | 依民眾電話申請派員清運。 | 無 | |
田尾鄉 | 2月12日(初一)至2月15日(初四),停止垃圾收運。110年2月7日(星期日)加收垃圾及回收一趟 110年2月10日(星期三)加收垃圾及回收一趟110年2月11日(星期四)除夕加收圾及回收一趟 | 平日依電話聯繫清運。110年2月1日至2月28日停收大型家具。 | 無 | |
二林鎮 | 2月12日(初一)~2月14日(初三),停止垃圾收運。 | 一、春節期間(2月10日至2月16日)停止清運大型家具清運,其他時間依電話受理登記清運。二、電話受理時間至110年2月5日(五)止,自2月17日起恢復預約登記。 | 無 | |
北斗鎮 | 2月12日至2月15日全鎮採流動式定點、定時垃圾清運,分第一、二、三線共12點。除夕及初五早上8點30分開始清運,可下載全國垃圾通查詢垃圾車位置。 | 110年2月10日至2月16日暫停清運。 | 無 | |
二水鄉 | 2月12日(初一)至2月15日(初四),停止垃圾收運。 | 110年2月4日前受理登記及清運,春節期間停止清運。 | 無 | |
社頭鄉 | 2月12日(初一),停止垃圾收運。定點垃圾車:編排七個定點(收運地點可於社頭鄉清潔隊網站或臉書查詢) 2月13日至15日(初二-初四)早上08:00-10:00定點收集 1.山腳路與石坑一巷口(石頭公廟)、2.仁愛二路停車場前、3.山腳路大彰加油站、4.社石路(舊社國小)5.員集路崙雅天門宮、6.清水岩路與清興路口7.枋橋頭天門宮 | 110年2月5日前受理登記及清運,春節期間停止清運 | 無 | |
永靖鄉 | 2月12日(初一)、2月15日(初四),停止垃圾收運。【年節前後垃圾清運時間調整】 2月10日(三):下午3時開始收運垃圾。 2月11日(四):上午8時30分、下午1時30分起,各收運乙次。 2月16日(二):上午9時開始收運垃圾。 2月18日起恢復正常收運時間,5點開始收運。【鄉公所前廣場】 2月13、14日(年初二、年初三) 每日上午8時至10時(定點收垃圾) | 登記時間110年1月26日至2月2日,清運時間110年1月29日至2月5日。 | 無 | |
埔心鄉 | 春節期間停止垃圾收運。2月12日至2月15日(初一至初四)早上7點至9點圖書館定點收運垃圾。 | 110年2月3日前電話聯繫申請受理登記清運,2月5日截止清運。 | 無 | |
埔鹽鄉 | 2月12日(初一)至2月15日(初四),停止垃圾收運。 | 大型家具清運110年1月29日前電話登記受理,春節期間停止清運。 | 無 | |
大村鄉 | 2月12日(初一)、2月13日(初二),停止垃圾收運。2月9日正常時間清運 2月10日增加正常時間清運 2月11日除夕上午增加清運 2月14日、2月15日、2月16日上午增加清運 | 全年開放申請收運。 | 無 | |
田中鎮 | 2月12日(初一),停止垃圾收運。2月13日至2月15日定點定時收運地點:田中火車站、田中鎮公所、新民國小、東源里活動中心、北路里兒童公園、新庄里天橋下。 | 110年1月25日至2月2日前受理登記及清運,春節期間停止清運。 | 公共場所定點定時收運 | |
溪湖鎮 | 2月12日(初一)至2月14日(初三)、2月16日(初五),停止垃圾收運。2月10日(三)中午12:00開始清運垃圾。 2月11日(四)除夕上午7-8時定點清運結束後,開始清運垃圾。 2月15日(一)上午7-8時定點清運結束後,開始清運圾。 2月17日(三)下午2:00開始清運垃圾 | 110年1月1日至2月5日電話聯繫申請受理登記清運。 | 無 | |
員林市 | 2月11日除夕下午13時開始收運垃圾 2月12日至2月15日停收垃圾期間,全日於清潔隊定點收集。 | 登記時間110年1月22日至1月29日,清運時間110年1月25日至2月1日。 | 公共場所有執行垃圾清運 | |
芬園鄉 | 春節期間停止垃圾收運,2月12日至2月15日(早上8時至下午16時於芬園寶藏寺定點垃圾車)。 | 110年1月25日至2月5日前電話受理清運大型家具。 | 無 | |
花壇鄉 | 2月12日(初一)至2月15日(初四)停止垃圾收運 | 110年1月28日至2月9日前受理登記及清運,除(星期一、六不清運)。 | 無 | |
秀水鄉 | 2月12日(初一)至2月15日(初四),停止垃圾收運。2月11日除夕當天收運時間上午7:30至下午14:00 原定點收運:2月3日至2月11日暫停,2月19日恢復 | 即日起至2月2日受理登記,2月8日至2月17日停止清運,2月18日起恢復正常清運。 | 無 | |
福興鄉 | 2月12日(初一)至2月15日(初四),停止垃圾收運。 | 電話登記排班派員載運處理。 | 無 | |
伸港鄉 | 一、2月8日至2月10日垃圾清運增加資源回收車隨行。二、2月11日除夕當天上午8:30開始全鄉收集垃圾,資源回收車隨行。定點收集垃圾暫停。 三、2月12日至2月15日停收垃圾期間,於福安宮停放垃圾車定點收集。 四、2月16日當天上午8:30開始全鄉收集垃圾,資源回收車隨行,定點收集垃圾暫停。 | 一、按平日作法由鄉民打電話或親至清潔隊登記,再派車前往清運。二、因應春節期間巨大垃圾登記至2月5日截止,2月12日至2月15日停收垃圾。 | 公共場所及風景點有執行垃圾清運 | |
線西鄉 | 2月12日(初一)至2月15日(初四),停止垃圾收運。 | 110年2月10日前受理登記及清運,春節期間停止清運。 | 無 | |
和美鎮 | 春節期間停止垃圾收運,2月12日至12月15日提供市場及廣停三停車場定點清運服務。廣停三停車場:上午08:30至12:30市場:中午12:00至下午13:30 | 受理登記及清運至110年2月1日到2月8日(大型傢俱量多酌收費用) | 無 | |
鹿港鎮 | 2月12日(初一)至2月14日(初三),停止垃圾收運。 | 110年1月18日至2月3日受理清運大型家具。 | 公共場所及風景點有執行垃圾收運 | |
彰化市 | 春節期間停止垃圾收運期間,規劃5條垃圾收運路線。白天定點:每日早上6:30~8:30 1.中正路2段(彰安國中前) 2.南平街(延平公園入口旁) 3.中興路(南郭國小對面) 4.一德南路(台鳳社區入口旁) 5.三民路(彰化市兒童公園旁) | 受理登記至110年2月8日,2月9日起停止受理。 | 無 |
南投縣 123 TOP
縣市 | 鄉鎮市區 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 | 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程 |
南投縣 | 仁愛鄉 | 2月12日至2月15日(初一至初四) | 1月20日、1月27日、2月3日 |
惠蓀農場、清境農場
1月27日至1月29日
|
信義鄉 | 2月12日、13日、15日及16日 | 2月9日以前都照常收運,2月10日至16日停止收運 | 2月10日正常收運 2月11日正常收運(上午10時至下午6時) 2月14日正常(全線)收運(上午8時至下午8時) 2月17日恢復正常收運時間 | |
水里鄉 | 2月12日至2月16日(初一至初五) | 2月1日至2月6日 | 2月12日至2月16日 | |
國姓鄉 | 2月12日至2月15日(初一至初四) | 1月25日至2月6日 | 無 | |
魚池鄉 | 2月12日至2月15日(初一至初四) | 2月2日至2月5日 | 日月潭區-水社村及日月村 2月13日至16日(初二至初五)正常清運(含資源回收) 110年2月12日(初一)停收垃圾、資源回收) | |
中寮鄉 | 2月12日至14日(初一至初三)、 2月17日(初八) | 1月23日至1月31日 | 2月8日至11日 2月15日至19日 | |
鹿谷鄉 | 2月12日至2月15日(初一至初四) | 事前預約,每星期四收運,清運至2月4日(星期四)止 | 業者自行委外清運 | |
名間鄉 | 2月12日至2月15日(初一至初四) | 2月4日至2月5日 2月8日至2月9日 | 無 | |
集集鎮 | 2月12日至2月15日(初一至初四) | 即日起至2月8日開始收運、2月9日至16日不收運 | 2月14日初三早上10點至11點集集鎮公所前定點收運鎮民垃圾及回收物 | |
竹山鎮 | 2月12日至2月15日(初一至初四) | 登記日期2月1日至2月5日收運日期2月7日上午8時起 | 無 | |
草屯鎮 | 2月12日至2月15日(初一至初四) | 1月11日至1月22日 | 2月12日至2月15日,6條路線,每條路線共3處,合計18處/天,定點收運垃圾 | |
埔里鎮 | 2月12日至2月15日(初一至初四) | 1月18日至1月29日 | 2月12日至2月15日地里中心碑、仁愛公園等 | |
南投市 | 2月12日至2月15日(初一至初四) | 1月27日-2月9日 | 無 |
雲林縣 123 TOP
縣市 | 鄉鎮市區 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 | 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程 |
雲林縣 | 斗六市 | 2月12日-2月15日 | 登記載運 | 無 |
斗南鎮 | 2月12日-2月15日 | 2月1日-2月5日 2月8日-2月10日 登記至2月9日截止 | 無 | |
虎尾鎮 | 2月12日-2月15日 | 2月12日-2月15日停收 | 無 | |
西螺鎮 | 2月12日-2月16日 | 2月10日起停收大型傢俱 2月23日開始清運 | 無 | |
土庫鎮 | 2月12日-2月15日 | 2月1日-2月5日 | 無 | |
北港鎮 | 2月12日-2月15日 | 平日登記載運 | 2月12日-2月15日朝天宮周邊 | |
古坑鄉 | 2月12日-2月15日 | 2月1日-2月5日 2月8日-2月9日 | 無 | |
大埤鄉 | 2月12日-2月16日 | 每周六清運 2月5日起停收大型 2月20日開始清運 | 無 | |
莿桐鄉 | 2月12日-2月15日 | 2月10日-2月16日不收巨大 | 無 | |
林內鄉 | 2月12日-2月15日 | 2月5日停收 2月17日開始清運 | 無 | |
二崙鄉 | 2月12日-2月16日 | 2月11日-2月16日停止清運 | 無 | |
崙背鄉 | 2月12日-2月15日 | 2月10日-2月16日停收 | 2月14日(本鄉圖書館後方停車場、各村活動中心、寺廟等) 2月13日及2月15日(本鄉圖書館後方停車場) | |
麥寮鄉 | 2月12日停收 2月13日開始收運 | 2月10日-2月16日停收 | 鎮南宮2月12日停收三盛、後安2月12日-2月15日停收 | |
東勢鄉 | 2月12日-2月16日 | 2月9日以前 | 無 | |
褒忠鄉 | 2月12日-2月15日 | 2月12日-2月15日停收 | 無 | |
臺西鄉 | 2月12日、2月13日、2月15日停收 | 2月9日-2月17日停收 | 無 | |
元長鄉 | 2月12日-2月15日 | 2月3日-2月5日 2月8日-2月9日 | 無 | |
四湖鄉 | 2月12日-2月14日 | 2月9日起停收 | 無 | |
口湖鄉 | 1月25日至1月27日及1月29日至1月31日停收垃圾,1月23日、24日及2月1日開始收運 | 正常上班日收運 | 無 | |
水林鄉 | 2月12日-2月14日 2月16日-2月17日 | 2月15日-2月18日 | 無 |
嘉義縣 123 TOP
縣市 | 鄉鎮市區 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 | 春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 2月12日 2月13日及2月15日 | 無 | 2月10日(三) 正常清運 2月11日(四)上午8點開始清運 2月14日上午開始清運 |
大埔鄉 | 2月12日至2月14日 | 無 | 2月10日(三)及2月15日(一)正常清運 2月11日(四) 上午10點開始清運 | |
番路鄉 | 2月12日至2月14日 | 無 | 2月10日(三) 正常清運 2月11日(四)及2月15日(一) 上午10點開始清運 | |
梅山鄉 | 2月12日至2月14日 | 無 | 2月10日(三)及2月15日(一) 正常清運 2月11日(四)上午8點開始清運 | |
竹崎鄉 | 2月12日至2月14日 | 無 | 2月10日(三) 2月11日(四)及2月15日(一)正常清運 | |
中埔鄉 | 2月12日至2月14日 | 無 | 2月10日(三) 下午15時起開始清運 2月11日(四) 中午12時起開始清運一次 2月15日(一) 上午9時起依星期一路線清運一次及下午14時起依星期二路線清運一次 | |
水上鄉 | 2月12日至2月14日 | 無 | 2月10日(三) 正常清運 2月11日(四)及2月15日(一)上午8點開始清運 | |
鹿草鄉 | 2月12日至2月14日 | 無 | 2月10日(三) 上午8點開始加收一趟下午正常清運 2月11日(四)上午10點開始清運 2月15日(一)上午8點開始清運 | |
